
AIエージェントのセキュリティ対策:どこに構えるかで、守れるものが変わる
株式会社ペンタコン研究所 代表取締役 平舘一哉···7分で読める
目次
去る2026年7月22日〜24日に開催された、Gartner Risk Management Summit 2026 に参加してきました。
各社が標榜する「AIエージェントを守る」製品は、守っている場所が製品ごとに違います。ネットワークの経路に割り込む製品、端末に番人を置く製品、SaaS のテナントに API で入る製品、ログを後から読む製品、ID を配る製品、どれも間違ってはおらず、構えている場所が違うだけですが、ひとつひとつトポロジーや制御の仕組みを把握しないと選定でつまずくと思います。
付録:型と対象の詳しい表
表3:10の型の触り方と、届く対象
| # | 構える場所とカテゴリ | どう触るか | 届く先 |
|---|---|---|---|
| ① | 経路(関所)/ SWG・CASB | 通信に割り込み、中身を見る | A/B |
| ② | 端末とツールの扉(門番)/ EDR・ブラウザ拡張 | 送信や呼び出しの直前で捕まえる | A/B |
| ③ | テナントの中(監査役)/ SaaS 側のポスチャ管理 | 別の会社の製品が、SaaS のテナントに API で入って設定と権限と履歴を読む | A/C |
| ④ | ログ(録画)/ SIEM・UEBA | 取り込んで事後に異常を見つける | A/C/D |
| ⑤ | ID 基盤(受付)/ IDaaS・IGA・PAM | 誰が何に入れるかを決め、権限を棚卸しし、資格情報を仲介する | A/C/D |
| ⑥ | プラットフォーム自身(大家)/ クラウド事業者の内蔵機能 | クラウドや SaaS の提供元が、自社の製品に ID・データ保護・検知を内蔵する | A/C |
| ⑦ | アプリの中(建材)/ ガードレール SDK | アプリの処理の中にライブラリとして入り、外に出ない呼び出しも見る | D |
| ⑧ | 任意のゲートウェイ(自主の関所)/ AI ゲートウェイ | 開発者が自分で立てた通り道に、AI への呼び出しを通す | D |
| ⑨ | クラウド全体(衛星写真)/ CNAPP・AI-SPM | クラウドのアカウントを走査して、AI の資産と過剰な権限を棚卸しする | D |
| ⑩ | モデルとテスト(警護と侵入テスト)/ レッドチーム・モデル検査 | 攻撃して弱点を探す | C/D |
表4:4つの対象のリスクと、自社で確かめられること
| 対象 | 主なリスク | 自社で確かめること | 製品導入のトリガ |
|---|---|---|---|
| A 会社が配った AI | 業務データが外部のサービスへ渡る | 契約している AI と利用者、入れているデータの機微度 | 機微なデータを入れる部署があるのに、入力の検査が一切ない |
| B シャドーAI | 会社が知らないまま社内データが外部へ出て、出た事実も残らない | 経費と請求から拾える個人契約、既存のプロキシや DNS のログ | どれだけあるか分からない。見えない範囲の大きさが分からないこと自体 |
| C クラウド/SaaS の上で動く AIエージェント | 連携許可が広すぎるまま残り、利用者が承認なしに増やせる | テナントの連携許可の一覧。誰が、どのスコープで、全社許可か個人許可か | 連携が手作業で追えない数になっている |
| D 自社アプリに組み込む AIエージェント | 更新や送信ができる AIエージェントが、読ませた文書で動かされる | 権限の一覧、承認の有無、記録の有無 | 書き込み権限があるのに、承認も記録もない |



